טבלת מידות
טבלת מידות לחולצות וטוניקות:
| היקף חזה (בס"מ) | מידה | מידה |
| 94-98 | S | 3 |
| 100-104 | M | 4 |
| 106-108 | L | 5 |
| 110-114 | XL | 6 |
| 116-118 | XXL | 7 |
| 120-126 | XXXL | 8 |
טבלת מכנסיים:
| היקף יריכיים(בס"מ) | היקף מותן (בס"מ) | מידה | מידה |
| 100-102 | 80-82 | 36 | 2 |
| 102-104 | 82-84 | 38 | 3 |
| 106-108 | 86-88 | 40 | 4 |
| 112-114 | 90-92 | 42 | 5 |
| 118-120 | 94-98 | 44 | 6 |
| 120-124 | 100-102 | 46 | 7 |
| 126-130 | 104-106 | 48 | 8 |
הערה: היקפים ומידות אלו הם הערכה כללית ועשויים להשתנות קלות בין דגמים שונים